| Beate Griehl-Reinhardt | ||
| Leistungen | ||
| digitale Medien - Erstellung & Betreuung & Schulungen | ||
| statische Webseiten | ||
| Gästebücher | ||
| CMS (Joomla, Wordpress, TYPO3) | ||
| Shops | ||
| Kontaktformulare | ||
| Suchmaschinenoptimierung | ||
| Gerne biete ich Ihnen individuelle Lösungen für Ihren Webauftritt | ||
| Printmedien | ||
| Prospekte/Broschüren | ||
| Flyer | ||
| Geschäftspapiere | ||
| Kalender | ||
| T-Shirts | ||
| Weitere Produkte auf Anfrage ... | ||
| BGR konzipert und gestaltet Ihr Printprodukt und steht Ihnen auch im nachfolgenden Druck zur Seite | ||
| Preise | ||
| BGR erstellt Ihnen kostenlos ein persönliches Angebot | ||
| Theresia Droll | ||
| Leistungen | ||
| Fachübersetzungen Englisch-Deutsch & Deutsch-Englisch aus den Bereichen: | ||
| Medizin | ||
| Chemie | ||
| Biologie | ||
| Physik | ||
| Weitere Bereiche auf Anfrage ... | ||
| Allgemeinsprachliche Übersetzungen englisch-deutsch & deutsch-englisch | ||
| Gutachten | ||
| Berichte | ||
| Newsletter | ||
| Broschüren | ||
| Artikel | ||
| Alle angefertigten Übersetzungen können auf Wunsch beglaubigt werden. | ||
| Preise | ||
| Die Preise richten sich nach der Länge des Textes sowie dem Schwierigkeitsgrad.
Grundlage der Preise bildet die Zeilenzahl des Quelltextes. Eine Normzeile besteht aus 55 Anschlägen inkl. Leerzeichen. |
||
| Leistungen Schreibbüro | ||

